| Designation | Tier | Fuel Type |
| BFG | II | Blast Furnace Gas |
| BLQ | I | Black Liquor |
| CMG | I | Coal Mine Methane |
| DGN | II | Distributed Generation |
| DSM | II | Demand Side Management |
| EE | II | Energy Efficiency |
| FCN | I | Fuel Cell |
| GEO | I | Geothermal |
| HPS | II | Hydro Pumped Storage |
| IND | II | Industrial By-Product Use/Reuse |
| LFG | I | Landfill Gas |
| MSW | II | Municipal Solid Waste |
| NSTI | I | Non-PA Sited Solar Photovoltaic (PV) |
| OBG | I | Other Biomass Gas |
| OG | II | Other Gas |
| STH | I | Solar Thermal |
| SUN | I | PA Sited Solar Photovoltaic (PV) |
| WAT | I | Low-Impact Hyrdropower |
| WAT | II | Large-Scale Hydropower |
| WC | II | Waste Coal |
| WDS | I | Cellulosic (woody) Biomass |
| WH | II | Waste Heat |
| WND | I | Wind |
Alternative Energy Resource Types & TiersProgram Administrator2025-04-04T11:36:46-04:00